Anna Lejon Gripenberg (M)
Kontaktinformation
E-post:
anna.gripenberg@vingaker.se
Uppdrag (14 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Borgerliga vigselförrättare | Borgerlig vigselförrättare | 2019-02-11 | 2027-03-04 |
| Socialutskott | Ordförande | 2023-01-02 | 2026-12-31 |
| Gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-11-01 | 2026-12-31 |
| Pensionärsråd | Ordförande | 2023-01-02 | 2026-12-31 |
| Samordningsförbundet RAR Sörmland | Ledamot | 2023-01-01 | 2027-03-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2022-11-01 | 2026-12-31 |
| Funktionsrättsrådet | Ordförande | 2023-01-02 | 2026-12-31 |
| Socialnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens utskott för vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor | Ersättare | 2024-12-17 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
