Anders Larsson (M)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Vingåker Vatten och Avfall AB | Röstombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| AB Vingåkershem | Kommunrepresentant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Valnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vingåkers Kommunfastigheter AB | Kommunrepresentant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vårdförbundet Sörmland | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sörmland Vatten och Avfall AB | Röstombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
