Robert Skoglund (S)
Kontaktinformation
E-post:
robert.skoglund@vingaker.se
Uppdrag (18 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsens personalutskott | Ledamot | 2024-01-29 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| AB Vingåkershem | Röstombud, ersättare | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens jävsutskott | Vice ordförande | 2023-11-13 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ledamot | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens utskott för vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor | 2:e vice ordförande | 2024-12-17 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e vice ordförande | 2024-01-29 | 2026-12-31 |
| Leader Södermanland | Ersättare ombud | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Sydarkivera | Ersättare | 2024-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Sörmland Vatten och Avfall AB | Röstombud, ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vingåkers Kommunfastigheter AB | Röstombud, ersättare | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Brottsförebyggande rådet | 2:e vice ordförande | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Vingåker Vatten och Avfall AB | Röstombud, ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommuninvest i Sverige AB | Ersättare ombud | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Energikontoret i Mälardalen AB | Ombud | 2023-02-13 | 2026-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ledamot | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Inera AB | Ersättare ombud | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
