Monica Granström (-)
Kontaktinformation
E-post:
monica.granstrom@vingaker.se
Uppdrag (18 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2024-10-29 | 2026-10-14 |
| Sörmland Vatten och Avfall AB | Ledamot | 2023-02-13 | 2026-12-31 |
| Gemensamma överförmyndarnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2024-01-29 | 2026-12-31 |
| Föreningen Hjälmarsamarbetet | Ersättare | 2023-10-30 | 2026-12-31 |
| Pensionärsråd | Ledamot | 2024-02-28 | 2026-12-31 |
| Barn- och utbildningsnämnden | Vice ordförande | 2024-10-29 | 2026-12-31 |
| AB Vingåkershem | Kommunrepresentant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Barn- och utbildningsutskottet | Vice ordförande | 2024-11-07 | 2026-12-31 |
| Vingåkers Kommunfastigheter AB | Kommunrepresentant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Vingåker Vatten och Avfall AB | Vice ordförande | 2023-02-13 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-11-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sparbanksstiftelsen Sörmland | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Funktionsrättsrådet | Ledamot | 2024-02-28 | 2026-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ersättare | 2023-11-30 | 2026-12-31 |
| Samhällsbyggnadsutskottet | Vice ordförande | 2023-01-10 | 2026-12-31 |
